|
Directory Of Exits by Community
A
| Community | County |
Exit for
Northbound,
Westbound | Exit for
Southbound,
Eastbound |
| Accord | Ulster | 18 | 19 |
| Acra | Greene | 21 | 21 |
| Adams | Jefferson | 34A | 36 |
| Addison | Steuben | 42 | 46 |
| Adirondack | Warren | 23, 24 | 27, 24 |
| Afton | Chenango | 16, 25A | 39 |
| Airmont | Rockland | 14B | 14B |
| Akron | Erie | 48A | 48A |
| Alabama | Genesee | 48A | 48A |
| Albany | Albany | 23 | 24 |
| Albion | Orleans | 48 | 48 |
| Albion Center | Oswego | 34A | 36 |
| Alcove | Albany | 22 | 22 |
| Alden | Erie | 48A | 52 |
| Alder Creek | Oneida | 31 | 31 |
| Alexander | Genesee | 48 | 48 |
| Alexandria Bay | Jefferson | 34A | 36 |
| Alexandria Center | Jefferson | 34A | 36 |
| Alfred | Allegany | 25A, 46 | 60, 46 |
| Allegany | Cattaraugus | 25A, 55 | 60 |
| Allen Corners | Putnam | 7A, 8 - CW 1 | 17 - I 84 17 |
| Allentown | Allegany | 25A, 37 | 60, 46 |
| Alma | Allegany | 25A, 37 | 60 |
| Almond | Allegany | 25A | 46 |
| Alpina | Lewis | 31 | 36 |
| Alplaus | Schenectady | 25 | 26 |
| Altamont | Albany | 24 | 25 |
| Altmar | Oswego | 34A | 36 |
| Alton | Wayne | 39 | 42 |
| Altona | Clinton | 23, 24 | 27, 24 |
| Amawalk | Westchester | 7A | 17- I 84 16 |
| Amboy | Onondaga | 34A | 40 |
| Amboy Center | Oswego | 31 | 36 |
| Amenia | Dutchess | 7A, 18 | 21A - B 2 |
| Ames | Montgomery | 29 | 29 |
| Amherst | Erie | 50 | 50 |
| Amity | Orange | 15A | 16 |
| Amityville | Suffolk | 6 | 8 - CW 3 |
| Amsterdam | Montgomery | 27 | 27 |
| Ancram | Columbia | 7A, 19 | 21A - B 2 |
| Ancramdale | Columbia | 7A, 19 | 24, 21A - B 2 |
| Andes | Delaware | 16, 25A | 25A |
| Andover | Allegany | 25A, 46 | 60, 46 |
| Angelica | Allegany | 25A, 46 | 60, 46 |
| Angola | Erie | 57A | 58 |
| Annandale-on-Hudson | Dutchess | 19 | 19 |
| Annsville | Westchester | 16 | 16 |
| Antwerp | Jefferson | 34A | 36 |
| Apalachin | Tioga | 16, 25A, 34A | 46, 39 |
| Appleton | Niagara | 48A | 49 |
| Apulia Station | Onondaga | 34A | 39 |
| Arcade | Wyoming | 48A | 59 |
| Arden | Orange | 16 | 16 |
| Ardonia | Ulster | 17 | 18 |
| Ardsley | Westchester | 7 | 9, 7A |
| Ardsley-on-Hudson | Westchester | 7 | 9 |
| Argyle | Washington | 23, 24 | 24 |
| Arietta | Hamilton | 28 | 30 |
| Arkport | Steuben | 46 | 46 |
| Arkville | Delaware | 16, 21 | 25A |
| Arlington | Dutchess | 18 | 18 |
| Armonk | Westchester | 7A | 8 - CW 6 |
| Asharoken | Suffolk | 6 | 8 - CW 12 |
| Ashford | Cattaraugus | 37 | 55 |
| Ashland | Greene | 21 | 21 |
| Ashville | Chautauqua | 60 | 60 |
| Athens | Greene | 21 | 21B |
| Athol | Warren | 23, 24 | 27, 24 |
| Athol Springs | Erie | 57 | 57 |
| Atlanta | Steuben | 42 | 46 |
| Atlantic Beach | Nassau | 13 | 13 |
| Attica | Wyoming | 48 | 48A |
| Auburn | Cayuga | 40 | 40 |
| Augusta | Oneida | 31 | 33 |
| Auriesville | Montgomery | 27 | 28 |
| Aurora | Cayuga | 40 | 41 |
| Ausable Chasm | Clinton | 23, 24 | 27, 24 |
| Austerlitz | Columbia | 21A - B 3 | 21A - B 3 |
| Ava | Oneida | 31 | 33 |
| Averill Park | Rensselaer | 21A - B 1, 23 | 24 |
| Avoca | Steuben | 42 | 46 |
| Avon | Livingston | 46 | 46 |
B
| Community | County |
Exit for
Northbound,
Westbound | Exit for
Southbound,
Eastbound |
| Babylon | Suffolk | 6 | 8 - CW 9 |
| Bainbridge | Chenango | 16, 25A | 46. 39 |
| Bakers Mills | Warren | 23, 24 | 27, 24 |
| Baldwin Place | Putnam | 7A, 8 - CW 1 | 17 - I 84 16 |
| Baldwinsville | Onondaga | 39 | 39 |
| Ballston Lake | Saratoga | 23, 24 | 27, 25 |
| Ballston Spa | Saratoga | 23, 24 | 27, 25 |
| Balmat | St. Lawrence | 24, 31, 34A | 36 |
| Bangall | Onondaga | 39 | 40 |
| Bangor | Franklin | 23, 24 | 28, 27, 24 |
| Barker | Niagara | 48A | 49 |
| Barneveld | Oneida | 31 | 31 |
| Barre Center | Orleans | 48 | 48 |
| Barrington | Yates | 42 | 42 |
| Barrytown | Dutchess | 19 | 19 |
| Barryville | Sullivan | 16 | 17 - I 84 1 |
| Barton | Tioga | 16, 25A, 34A | 46, 39 |
| Basom | Genesee | 48A | 48A |
| Batavia | Genesee | 48 | 48 |
| Bath | Steuben | 42 | 46 |
| Baxter Estates | Nassau | 4 | 8 - CW 6E |
| Bayville | Nassau | 8 - CW 12 | 8 - CW 12 |
| Beacon | Dutchess | 13 | 17 - I 84 11 |
| Bearsville | Ulster | 19 | 20 |
| Beaver Dams | Schuyler | 42 | 42 |
| Beaver Falls | Lewis | 31 | 36 |
| Beaver Meadow | Chenango | 16, 25A | 39 |
| Bedford | Westchester | 7A, 8 - CW 9 | 17 - I 84 20 |
| Bedford Hills | Westchester | 7A, 8 - CW 1 | 17 - I 84 20 |
| Beekmantown | Clinton | 23, 24 | 27, 24 |
| Belfast | Allegany | 25A | 60, 46 |
| Belle Terre | Suffolk | 6 | 8 - CW 12 |
| Bellerose | Nassau | 13 | 13 |
| Belleville | Jefferson | 34A | 36 |
| Bellmont Center | Franklin | 23, 24 | 28, 27, 24 |
| Bellona | Yates | 42 | 42 |
| Belmont | Allegany | 25A | 60,46 |
| Bemus Point | Chautauqua | 60 | 60 |
| Benson | Hamilton | 27 | 28 |
| Benton | Yates | 42 | 42 |
| Bergen | Genesee | 47 | 47 |
| Berkshire | Tioga | 16, 25A, 34A | 39 |
| Berlin | Rensselaer | 21A - B 3 | 23, 21A - B 3 |
| Berne | Albany | 22 | 25 |
| Bernhards Bay | Oswego | 34 | 36 |
| Bethany Center | Genesee | 47 | 48A |
| Bethel | Sullivan | 16 | 19 |
| Bethlehem | Albany | 22, 23 | 24, 23, 22 |
| Big Flats | Chemung | 34A, 42 | 46 |
| Big Indian | Ulster | 19 | 20 |
| Big Moose | Herkimer | 31 | 31 |
| Billings | Dutchess | 8 - CW 1 | 21, 18 |
| Binghamton | Broome | 16, 25A, 34A | 46, 39 |
| Birdsall | Allegany | 25A | 60, 46 |
| Black Brook | Clinton | 23, 24 | 27, 24 |
| Black Creek | Allegany | 25A | 60, 46 |
| Black River | Jefferson | 31, 34A | 36 |
| Blasdell | Erie | 56 | 56 |
| Blauvelt | Rockland | 12 | 12 |
| Bleecker | Fulton | 27,28 | 28 |
| Bliss | Wyoming | 46 | 59, 48A |
| Bloomfield | Richmond | 13 | 13 |
| Blooming Grove | Orange | 16 | 17 |
| Bloomingburg | Sullivan | 16 | 16 |
| Bloomingdale | Essex | 23, 24 | 27, 24 |
| Bloomville | Delaware | 16, 25A | 30 |
| Blossvale | Oneida | 32 | 34 |
| Blue Mountain Lake | Hamilton | 23, 24 | 31 |
| Bluff Point | Yates | 42 | 44 |
| Boiceville | Ulster | 19 | 19 |
| Bolivar | Allegany | 25A, 37 | 46 |
| Bolton Landing | Warren | 23, 24 | 27, 24 |
| Bombay | Franklin | 23, 24 | 28, 27, 24 |
| Boonville | Oneida | 31 | 33 |
| Boston | Erie | 55 | 57 |
| Bouckville | Madison | 31 | 34 |
| Bovina | Delaware | 16, 25A | 39 |
| Bowmansville | Erie | 49 | 49 |
| Boylston Center | Oswego | 31 | 36 |
| Bradford | Steuben | 42 | 46 |
| Brainard | Rensselaer | 21A - B 2 | 24, 23 |
| Brainardsville | Franklin | 23, 24 | 28, 27, 24 |
| Branchport | Yates | 42 | 44 |
| Brandon Center | Franklin | 23, 24 | 28, 27, 24 |
| Brant | Erie | 57A | 58 |
| Brant Lake | Warren | 23, 24 | 27, 24 |
| Brantingham | Lewis | 31 | 33 |
| Brasher Center | St. Lawrence | 24, 31, 34A | 36 |
| Brasher Falls | St. Lawrence | 24, 31, 34A | 36 |
| Breesport | Chemung | 16, 34A | 46 |
| Brewerton | Onondaga | 34A | 36 |
| Brewster | Putnam | 8 - CW 1 | 17 - I 84 19 |
| Briarcliff Manor | Westchester | 7A | 9 |
| Bridgeport | Madison | 34A | 34A |
| Bridgewater | Oneida | 31 | 32 |
| Brighton | Monroe | 45 | 47 |
| Brisben | Chenango | 16, 25A | 39 |
| Bristol | Ontario | 43 | 46 |
| Bristol Center | Ontario | 43 | 45 |
| Broadalbin | Fulton | 27 | 27 |
| Brockport | Monroe | 45 | 47 |
| Brocton | Chautauqua | 59 | 60 |
| Bronxville | Westchester | 8 - CW4 | 6E |
| Brookfield | Madison | 31 | 31 |
| Brooktondale | Tompkins | 16, 34A | 42 |
| Brookview | Rensselaer | 21A - B 1, 23 | 24, 23 |
| Brookville | Nassau | 8 - CW 12 | 8 - CW 12 |
| Broome Center | Schoharie | 25A | 25A |
| Brownsville | Ontario | 44 | 45 |
| Brownville | Jefferson | 34A | 36 |
| Brunswick | Rensselaer | 21A - B 1, 23 | 24 |
| Brushton | Franklin | 23, 24 | 28, 27, 24 |
| Brutus | Cayuga | 40 | 40 |
| Buchanan | Westchester | 9 | 16 |
| Buffalo | Erie | 53 | 53 |
| Bullville | Orange | 16 | 17 - I 84 5 |
| Bundy Crossing | Oswego | 34A | 39 |
| Burdett | Schuyler | 34A | 42 |
| Burke | Franklin | 23, 24 | 28, 27, 24 |
| Burlington Flats | Otsego | 30 | 31 |
| Burns | Allegany | 25A, 37 | 36 |
| Burnt Hills | Saratoga | 25 | 26 |
| Burt | Niagara | 49 | 49 |
| Buskirk | Rensselaer | 23 | 24 |
| Busti | Chautauqua | 59 | 60 |
| Butler Center | Wayne | 40 | 41 |
| Byron | Genesee | 47 | 48 |
C
| Community | County |
Exit for
Northbound,
Westbound | Exit for
Southbound,
Eastbound |
| Cadosia | Delaware | 16, 25A | 39 |
| Cadyville | Clinton | 23, 24 | 27, 24 |
| Cairo | Greene | 21 | 21 |
| Calcium | Jefferson | 31, 34A | 36 |
| Caledonia | Livingston | 46 | 47 |
| Callicoon | Sullivan | 16 | 39, 19 |
| Cambria Center | Niagara | 50 | 50 |
| Cambridge | Washington | 23, 24 | 24 |
| Camden | Oneida | 33 | 34 |
| Cameron | Steuben | 42 | 46 |
| Camillus | Onondaga | 34A | 40 |
| Campbell | Steuben | 42 | 46 |
| Campbell Hall | Orange | 16 | 17 - I 84 5 |
| Canaan | Columbia | 21A - B 3 | 24, 21A - B 3 |
| Canadice | Ontario | 43 | 46 |
| Canajoharie | Montgomery | 29 | 29 |
| Canandaigua | Ontario | 43 | 44 |
| Canaseraga | Allegany | 25A | 48, 46 |
| Canastota | Madison | 34 | 34 |
| Candor | Tioga | 16, 25A, 34A | 46, 39 |
| Caneadea | Allegany | 25A, 46 | 59 |
| Canisteo | Steuben | 46 | 46 |
| Canton | St. Lawrence | 24, 31, 34A | 36 |
| Cape Vincent | Jefferson | 34A | 36 |
| Carlisle | Schoharie | 25A | 29 |
| Carlton | Orleans | 48 | 48 |
| Carmel | Putnam | 7A, 8 - CW 1 | 17 - I 84 17 |
| Caroga Lake | Fulton | 28 | 29 |
| Caroline | Tompkins | 16, 34A | 39 |
| Carpenters Corners | Fulton | 27 | 28 |
| Carroll | Cattaraugus | 25A | 37 |
| Carrollton | Cattaraugus | 25A | 37 |
| Carthage | Jefferson | 31, 34A | 36 |
| Cascade | Cayuga | 34A | 40 |
| Cassadaga | Chautauqua | 59 | 59 |
| Cassville | Oneida | 31 | 32 |
| Castile | Wyoming | 46 | 56, 48 |
| Castle Creek | Broome | 16, 25A, 34A | 46, 39 |
| Castle Point | Dutchess | 17 - I 84 11 | 17 - I 84 11 |
| Castleton-on-Hudson | Rensselaer | 21A - B 1, 23 | 24, 23 |
| Castorland | Lewis | 31, 34A | 36 |
| Catharine | Schuyler | 34A | 42 |
| Cato | Cayuga | 39 | 40 |
| Caton | Steuben | 30 | 37 |
| Catskill | Greene | 21 | 21 |
| Cattaraugus | Cattaraugus | 58 | 59 |
| Cayuga | Cayuga | 40 | 41 |
| Cayuga Heights | Tompkins | 16, 34A | 42 |
| Cayuta | Schuyler | 43A | 42 |
| Cazenovia | Madison | 34 | 34A |
| Cedarhurst | Nassau | 13 | 13 |
| Celoron | Chautauqua | 59 | 60 |
| Cementon | Greene | 20 | 21 |
| Centerville | Allegany | 25A, 46 | 60, 59 |
| Central Bridge | Schoharie | 25A | 29 |
| Central Square | Oswego | 34A | 36 |
| Central Valley | Orange | 16 | 16 |
| Ceres | Allegany | 25A | 60, 46 |
| Chadwicks | Oneida | 31 | 31 |
| Chaffee | Erie | 48A | 59 |
| Champion | Jefferson | 34A | 36 |
| Champlain | Clinton | 23, 24 | 27, 24 |
| Chappaqua | Westchester | 8 - CW 1 | 17 - I 84 20 |
| Charleston | Montgomery | 25A | 28 |
| Charlotte | Monroe | 45 | 47 |
| Charlton | Saratoga | 25 | 26 |
| Chase Mills | St. Lawrence | 24, 31, 34A | 36 |
| Chateaugay | Franklin | 23, 24 | 28, 27, 24 |
| Chateaugay | Oswego | 36 | 42 |
| Chatham | Columbia | 21A - B 2 | 24, 21A - B 2 |
| Chaumont | Jefferson | 34A | 36 |
| Chautauqua | Chautauqua | 60 | 60 |
| Chazy | Clinton | 23, 24 | 27, 24 |
| Cheektowaga | Erie | 52 | 52 |
| Chemung | Chemung | 25A, 34A | 46 |
| Chenango Bridge | Broome | 16, 25A, 34A | 46, 39 |
| Chenango Forks | Broome | 16, 25A, 34A | 46, 39 |
| Cherry Creek | Chautauqua | 57 | 59 |
| Cherry Valley | Otsego | 29 | 30 |
| Cherryplain | Rensselaer | 21A - B 3 | 21A - B 3 |
| Chester | Orange | 16 | 16 |
| Chestertown | Warren | 23, 24 | 27, 24 |
| Chestnut Ridge | Rockland | 14A | 14A |
| Chichester | Ulster | 19 | 20 |
| Childwold | St. Lawrence | 24, 31, 34A | 36 |
| Chili Center | Monroe | 46 | 47 |
| Chilson | Essex | 23, 24 | 27, 24 |
| Chippewa Bay | St. Lawrence | 24, 31, 34A | 36 |
| Chittenango | Madison | 34 | 34A |
| Churchville | Monroe | 47 | 47 |
| Churubusco | Clinton | 23, 24 | 27, 24 |
| Cicero | Onondaga | 34A | 36 |
| Cincinnatus | Cortland | 16, 25A, 34A | 39 |
| Circleville | Orange | 16 | 17 - I 84 4 |
| Clare | St. Lawrence | 24, 31, 34A | 36 |
| Clarence | Erie | 48A | 49 |
| Clarendon | Orleans | 47 | 48 |
| Clark Mills | Oneida | 32 | 32 |
| Clarkson | Monroe | 45 | 47 |
| Clarkstown | Rockland | 13 | 16 |
| Clarksville | Albany | 22 | 23 |
| Claverack | Columbia | 21 | 21 |
| Clay | Onondaga | 36 | 36 |
| Clayton | Jefferson | 34A | 36 |
| Clayville | Oneida | 31 | 31 |
| Clemons | Washington | 23, 24 | 24 |
| Clermont | Columbia | 21 | 21 |
| Cleveland | Oswego | 34 | 36 |
| Cleverdale | Warren | 23, 24 | 27, 24 |
| Clifton | Monroe | 46 | 47 |
| Clifton Park | Saratoga | 23, 24 | 24 |
| Clifton Springs | Ontario | 42 | 43 |
| Climax | Greene | 21 | 21B |
| Clinton | Oneida | 31 | 32 |
| Clinton Corners | Dutchess | 7A, 18 | 19 |
| Clintondale | Ulster | 17 | 18 |
| Clockville | Madison | 34 | 34 |
| Clyde | Wayne | 41 | 41 |
| Clymer | Chautauqua | 60 | 61 |
| Cobleskill | Schoharie | 25A | 29 |
| Cochecton | Sullivan | 19, 16 | 39, 17 |
| Coeymans | Albany | 22 | 22 |
| Cohocton | Steuben | 43 | 46 |
| Cohoes | Albany | 23 | 24 |
| Colchester | Delaware | 16, 25A | 39 |
| Cold Brook | Herkimer | 25 | 25 |
| Cold Spring | Putnam | 16 | 17 - I 84 11 |
| Colden | Erie | 56 | 57 |
| Colliersville | Otsego | 25A | 30 |
| Collins | Erie | 57 | 58 |
| Collins Center | Erie | 57 | 58 |
| Colonie | Albany | 23 | 24 |
| Colton | St. Lawrence | 24, 31, 34A | 36 |
| Columbia Center | Herkimer | 30 | 30 |
| Columbiaville | Columbia | 21, 21A - B 1 | 24, 21A - B 1 |
| Columbus | Chenango | 16, 25A | 39 |
| Comstock | Washington | 23, 24 | 24 |
| Concord | Richmond | 4 | 15 |
| Conesus | Livingston | 46 | 48 |
| Conesville | Schoharie | 25A | 25A |
| Conewango | Cattaraugus | 37 | 55 |
| Conewango Valley | Chautauqua | 58 | 59 |
| Congers | Rockland | 12 | 12 |
| Conklin | Broome | 16, 25A, 34A | 46,39 |
| Connelly | Ulster | 19 | 19 |
| Conquest | Cayuga | 40 | 40 |
| Constable | Franklin | 23, 24 | 28, 27, 24 |
| Constableville | Lewis | 31 | 33 |
| Constantia | Oswego | 34 | 36 |
| Cooks Falls | Delaware | 16, 25A | 46, 39 |
| Coopers Plains | Steuben | 16, 25A, 42 | 46 |
| Cooperstown | Otsego | 25A, 29, 30 | 30 |
| Copake | Columbia | 19 | 24, 21A - B 2 |
| Copenhagen | Lewis | 31 | 36 |
| Corbettsville | Broome | 16, 25A, 34A | 46, 39 |
| Corfu | Genesee | 48A | 48A |
| Corinth | Saratoga | 23, 24 | 27, 24 |
| Corning | Steuben | 16, 25A, 34A | 46 |
| Cornwall | Orange | 16 | 17 - I 84 10 |
| Cornwall-on-Hudson | Orange | 16 | 17 - I 84 10 |
| Cornwallville | Greene | 21 | 21 |
| Cortland | Cortland | 16, 25A, 34A | 39 |
| Cortlandt Manor | Westchester | 9 | 17 - I 84 13 |
| Cossayuna | Washington | 23, 24 | 27, 24 |
| Cottekill | Ulster | 18 | 19 |
| Cove Neck | Nassau | 8 - CW 4 | |
| Coventry | Chenango | 16, 25A | 39 |
| Covert | Seneca | 34A | 42 |
| Covington | Wyoming | 47 | 48 |
| Cowlesville | Wyoming | 48A | 54 |
| Coxsackie | Greene | 21B | 21B |
| Cragsmoor | Ulster | 17 | 18 |
| Cranberry Lake | St. Lawrence | 24, 31, 34A | 36 |
| Craryville | Columbia | 21 | 24, 21A - B 2 |
| Crawford | Ulster | 16 | |
| Crittenden | Erie | 48A | 51 |
| Croghan | Lewis | 31 | 36, 33 |
| Crompond | Westchester | 8 - CW 1 | 17 - I 84 16 |
| Cropseyville | Rensselaer | 21A - B 1, 23 | 24 |
| Cross River | Westchester | 8 - CW1 | 17 |
| Croton Falls | Westchester | 17 | 17 - I 84 20 |
| Croton-on-Hudson | Westchester | 9 | 16 |
| Crown Point | Essex | 23, 24 | 27, 24 |
| Crugers | Westchester | 9 | 16 |
| Cuba | Allegany | 25A, 46 | 60 |
| Cuddebackville | Orange | 16 | 19 |
| Cuyler | Cortland | 16, 25A, 34A | 39 |
| Cuylerville | Livingston | 46 | 46 |
D
| Community | County |
Exit for
Northbound,
Westbound | Exit for
Southbound,
Eastbound |
| Dale | Wyoming | 47 | 48 |
| Dalton | Livingston | 46 | 48 |
| Danby | Tompkins | 16, 34A | 39 |
| Dannemora | Clinton | 23, 24 | 27, 24 |
| Dansville | Livingston | 43, 46 | 48, 46 |
| Darien | Genesee | 48 | 48A |
| Davenport | Delaware | 16, 19, 25A | 30 |
| Day | Saratoga | 23, 24 | 24 |
| Dayton | Cattaraugus | 57 | 59 |
| De Kalb Junction | St. Lawrence | 24, 31, 34A | 36 |
| De Lancey | Delaware | 16, 25A | 39 |
| Deansboro | Oneida | 32 | 32 |
| Decatur | Otsego | 25A | 25A |
| Deer River | Lewis | 31, 34A | 36 |
| Deerfield | Oneida | 31 | 31 |
| Deferiet | Jefferson | 31, 34A | 36 |
| Degrasse | St. Lawrence | 24, 31, 34A | 36 |
| Delanson | Schenectady | 25A | 25A |
| Delevan | Cattaraugus | 48 | 59 |
| Delhi | Delaware | 16, 25A | 30 |
| Delmar | Albany | 23 | 23 |
| Delphi Falls | Onondaga | 34 | 39 |
| Denmark | Lewis | 31, 34A | 36 |
| Denning | Ulster | 19 | 19 |
| Denver | Delaware | 16, 25A | 29 |
| Depauville | Jefferson | 34A | 36 |
| Depew | Erie | 49 | 49 |
| Deposit | Broome | 16, 25A | 39 |
| Derby | Erie | 57A | 57A |
| Dering Harbor | Suffolk | 6 | 8 - CW 12 |
| DeRuyter | Madison | 31 | 39 |
| DeWitt | Onondaga | 34A | 35 |
| Dewittville | Chautauqua | 60 | 60 |
| Dexter | Jefferson | 34A | 36 |
| Diamond Point | Warren | 23, 24 | 27, 24 |
| Diana Center | Lewis | 31 | 36 |
| Dickinson | Franklin | 23, 24 | 28, 27, 24 |
| Divine Corners | Sullivan | 16 | 39 |
| Dix | Oneida | 32 | 33 |
| Dobbs Ferry | Westchester | 9 | 9 |
| Dolgeville | Herkimer | 29A | 29A |
| Dorloo | Schoharie | 25A | 29 |
| Dormansville | Albany | 21B | 22 |
| Dover Plains | Dutchess | 7A, 18 | 21A - B 2 |
| Downsville | Delaware | 16, 20 | 30, 25A |
| Dresden (Town) | Washington | 23, 24 | 24 |
| Dresden (Village) | Yates | 42 | 42 |
| Dryden | Tompkins | 16, 34A | 39 |
| Duane | Schenectady | 25A | 25A |
| Duanesburg | Schenectady | 25A | 25A |
| Dundee | Yates | 42 | 42 |
| Dunkirk | Chautauqua | 59 | 59 |
| Durham | Greene | 21 | 21 |
| Durhamville | Oneida | 33 | 34 |
E
| Community | County |
Exit for
Northbound,
Westbound | Exit for
Southbound,
Eastbound |
| Eagle | Wyoming | 46 | 59 |
| Eagle Bay | Herkimer | 31 | 31 |
| Eagle Bridge | Washington | 23, 24 | 27, 24 |
| Eagle Harbor | Orleans | 48 | 48A |
| Earlton | Greene | 21B | 21B |
| Earlville | Madison | 31 | 34 |
| East Aurora | Erie | 54 | 57 |
| East Bloomfield | Ontario | 44 | 45 |
| East Fishkill | Dutchess | 17 - I 84 16 | 17 - I 84 12 |
| East Freetown | Cortland | 16, 25A, 34A | 39 |
| East Greenbush | Rensselaer | 21A - B1, 23 | 24, 23 |
| East Hampton | Suffolk | 6 | 8 - CW 12 |
| East Hills | Nassau | 8 - CW 3 | 8 - CW 3 |
| East Meadow | Nassau | 8 - CW 12 | 8 - CW 12 |
| East Nassau | Rensselaer | 21A - B 1, 23 | 24 |
| East Otto | Cattaraugus | 55 | 59 |
| East Randolph | Cattaraugus | 55 | 60 |
| East Rochester | Monroe | 45 | 45 |
| East Rockaway | Nassau | 13 | 13 |
| East Syracuse | Onondaga | 34A | 34A |
| Eastchester | Westchester | 8 - CW 6E | 4 |
| Easton | Washington | 23, 24 | 24 |
| Eaton | Madison | 33 | 34 |
| Eddyville | Cattaraugus | 59 | 59 |
| Eddyville | Ulster | 18 | 19 |
| Eden | Erie | 57A | 57A |
| Edinburg | Saratoga | 23 | 28 |
| Edmeston | Otsego | 30 | 31 |
| Edwards | St. Lawrence | 24, 31, 34A | 36 |
| Edwards Hill | Warren | 23, 24 | 27, 24 |
| Elba | Genesee | 48 | 48 |
| Elbridge | Onondaga | 34A | 40 |
| Eldred | Sullivan | 16, 19 | 17 |
| Elizabethtown | Essex | 23, 24 | 27, 24 |
| Elizaville | Columbia | 19 | 21 |
| Elka Park | Greene | 21 | 22 |
| Ellenburg | Clinton | 23, 24 | 27, 24 |
| Ellenville | Ulster | 16 | 19 |
| Ellery Center | Chautauqua | 37 | 60 |
| Ellicott | Erie | 55 | 57 |
| Ellicottville | Cattaraugus | 55 | 60 |
| Ellington | Chautauqua | 59 | 60 |
| Ellisburg | Jefferson | 34A | 36 |
| Elma | Erie | 49 | 54 |
| Elmira | Chemung | 16, 25A, 34A | 46 |
| Elmsford | Westchester | 8 - CW 1 | 8 - CW 8 |
| Elnora | Saratoga | 23, 24 | 25 |
| Elsmere | Albany | 23 | 23 |
| Endicott | Broome | 16, 25A, 34A | 39 |
| Enfield | Tompkins | 16, 34A | 42 |
| Ephratah | Fulton | 29 | 29 |
| Erieville | Madison | 33 | 39 |
| Erin | Chemung | 34A | 46 |
| Erwin | Steuben | 25A | 37 |
| Esopus | Ulster | 18 | 19 |
| Esperance | Schoharie | 25A | 27 |
| Essex | Essex | 23, 24 | 27, 24 |
| Etna | Tompkins | 16, 34A | 40 |
| Evans Center | Erie | 57A | 58 |
| Evans Mills | Jefferson | 34A | 36 |
| Exeter Corner | Otsego | 30 | 30 |
F
| Community | County |
Exit for
Northbound,
Westbound | Exit for
Southbound,
Eastbound |
| Fabius | Onondaga | 34A | 39 |
| Fair Haven | Cayuga | 34A | 40 |
| Fairfield | Herkimer | 29A | 30 |
| Fairmount | Onondaga | 34A | 39 |
| Fairport | Monroe | 45 | 45 |
| Falconer | Chautauqua | 59 | 60 |
| Fallsburg | Sullivan | 16 | 19 |
| Fancher | Orleans | 47 | 48 |
| Farmersville | Cattaraugus | 25A, 46 | 37 |
| Farmingdale | Nassau | 8 - CW 9 | 8 - CW 9 |
| Farmington | Ontario | 43 | 44 |
| Farnham | Erie | 57A | 58 |
| Fayette | Seneca | 41 | 41 |
| Fayetteville | Onondaga | 34A | 39 |
| Felts Mills | Jefferson | 34A | 36 |
| Fenner | Madison | 34 | 34 |
| Ferndale | Sullivan | 16 | 19 |
| Fernwood | Oswego | 34A | 36 |
| Feura Bush | Albany | 23 | 23 |
| Fillmore | Allegany | 25A, 46 | 60 |
| Findley Lake | Chautauqua | 60 | 61 |
| Fine | St. Lawrence | 24, 31, 34A | 36 |
| Fineview | Jefferson | 34A | 36 |
| Fishers | Ontario | 45 | 45 |
| Fishers Landing | Jefferson | 34A | 36 |
| Fishkill | Dutchess | 17 - I 84 12 | 17 - I 84 12 |
| Fishs Eddy | Delaware | 16, 19 | 39, 25A |
| Fleischmanns | Delaware | 16, 19 | 25A |
| Fleming | Cayuga | 40 | 40 |
| Floral Park | Nassau | 13 | 13 |
| Florence | Oneida | 31 | 34 |
| Florida | Orange | 16 | 16 |
| Flower Hill | Nassau | 4 | 8 - CW 6E |
| Floyd | Oneida | 31 | 33 |
| Fly Creek | Otsego | 29 | 30 |
| Fonda | Montgomery | 28 | 28 |
| Forestburg | Sullivan | 16 | 19 |
| Forestport | Oneida | 31 | 31 |
| Forestville | Chautauqua | 58 | 59 |
| Fort Ann | Washington | 23, 24 | 24 |
| Fort Covington | Franklin | 23, 24 | 36, 24 |
| Fort Edward | Washington | 23, 24 | 24 |
| Fort Hunter | Montgomery | 27 | 28 |
| Fort Johnson | Montgomery | 27 | 28 |
| Fort Miller | Washington | 23, 24 | 24 |
| Fort Montgomery | Orange | 13 | 16 |
| Fort Plain | Montgomery | 29 | 29 |
| Fosterdale | Sullivan | 16 | 39 |
| Fowler | St. Lawrence | 24, 31, 34A | 36 |
| Frankfort | Herkimer | 30 | 31 |
| Franklin | Delaware | 16, 25A | 30 |
| Franklin Springs | Oneida | 31 | 32 |
| Franklinville | Cattaraugus | 25A, 55 | 59 |
| Fredonia | Chautauqua | 59 | 59 |
| Freedom | Cattaraugus | 48 | 59 |
| Freehold | Greene | 21 | 21B |
| Freeport | Nassau | 8 - CW 3 | 8 - CW 3 |
| Freetown | Suffolk | 6 | 8 - CW 12 |
| Freeville | Tompkins | 16, 34A | 40 |
| Fremont | Steuben | 25A | 37 |
| Fremont Center | Sullivan | 16 | 39, 19 |
| French Creek | Chautauqua | 37 | 60 |
| Frewsburg | Chautauqua | 59 | 60 |
| Friendship | Allegany | 25A | 60, 46 |
| Fulton | Oswego | 34A | 39 |
| Fultonham | Schoharie | 21, 25A | 28 |
